合肥站 > 竞赛 > 合肥机器人竞赛 > 机器人竞赛获奖成绩 > 正文
来源: 作者:合肥网编辑 2013-08-07 10:08:58
合肥网讯:2013年第十三届中国青少年机器人竞赛获奖名单:机器人足球比赛获奖(小学组)
机器人足球比赛获奖列表(小学组) | |||||||
序号 | 组别 | 奖项 | 备注 | 代表团 | 参赛队 | 队员 | 教练员 |
1 | 小学组 | 一等奖 | 冠军 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 杨雨淳;程小瑜; | 商亮; |
2 | 小学组 | 一等奖 | 亚军 | 北京 | 北京市西城区展览路第一小学 | 郏锴明;古峻豪; | 王博;牛琦; |
3 | 小学组 | 一等奖 | 季军 | 陕西 | 陕西省西安交通大学附属小学 | 尤哲玄;马浩宇; | 邸娟;向金; |
4 | 小学组 | 一等奖 | 季军 | 浙江 | 浙江省嘉善县第二实验小学机器人代表队 | 朴刚钦;许多; | 吴国荣;吴斌杰; |
5 | 小学组 | 一等奖 | 重庆 | 重庆人民(融侨)小学 | 邹沐天;陈嘉睿; | 黄建春; | |
6 | 小学组 | 一等奖 | 福建 | 福建省福州市马尾实验小学 | 邓逸豪;吴梓境; | 江晓科;任晶云;任鑫; | |
7 | 小学组 | 二等奖 | 广西 | 广西柳州市景行小学代表队 | 廖帅宸;刘沛儒; | 史哲卿;朱锦锋;唐云; | |
8 | 小学组 | 二等奖 | 广东 | 广东省广州市黄埔区青少年宫 | 李典;陈泫桦; | 孔健;劳静;张倩; | |
9 | 小学组 | 二等奖 | 安徽 | 安徽省合肥市六安路小学 | 余学锋;黄一鸣; | 邓浩;杜坤;张道琼; | |
10 | 小学组 | 二等奖 | 湖南 | 湖南省常德市北正街小学足球机器人队 | 喻竞黎;姜晰颉; | 王旭;丁俊荣; | |
11 | 小学组 | 二等奖 | 山西 | 山西省长治市城区惠丰小学 | 王磊;徐子骁; | 张艳斌;鲍军利;雷建军; | |
12 | 小学组 | 二等奖 | 海南 | 海南省青少年活动中心、海南国科园实验学校联队 | 王之予;花佳灏; | 魏志峰; | |
13 | 小学组 | 二等奖 | 辽宁 | 辽宁省锦州市凌河区解放小学 | 许楚;李思潼; | 叶宏林;戚大旭; | |
14 | 小学组 | 二等奖 | 广东 | 广东省中山市纪中三鑫双语学校 | 李星儒;蔡翔宇; | 熊泽民;罗承芳;费萍; | |
15 | 小学组 | 二等奖 | 宁夏 | 宁夏银川市兴庆区第十八小学 | 杜晨晔;靳俊杰; | 韩小平;王文举; | |
16 | 小学组 | 二等奖 | 江苏 | 江苏省常州市局前街小学 | 傅语;蒋博; | 杨健;徐婉玉; | |
17 | 小学组 | 三等奖 | 澳门 | 澳門坊眾學校小學足球 | 吳卓龍;郭慧冰; | 張偉鴻;韋建超;黃健信; | |
18 | 小学组 | 三等奖 | 甘肃 | 甘肃省平凉市崆峒区平凉市铁路中学 | 杨晨辉;李浩; | 郝冬冬; | |
19 | 小学组 | 三等奖 | 贵州 | 贵州省贵阳市云岩区少年宫 | 陈奕好;杨婧雯; | 邓朝云;吴丽;马燕; | |
20 | 小学组 | 三等奖 | 河北 | 河北省沧州市教育局华北油田一处小学 | 施昊彤;刘映麟; | 赵德生;刘一清; | |
21 | 小学组 | 三等奖 | 河南 | 河南省濮阳市昆吾小学 | 王家俊;余绍航; | 陈瑞淑; | |
22 | 小学组 | 三等奖 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市道里少年宫 | 胡皓宇;杨骁; | 赵佳;孙超;刘智凤; | |
23 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 吉林省吉林市吉化第一实验小学校 | 张文;刘靖熙; | 董建莹; | |
24 | 小学组 | 三等奖 | 江西 | 江西省金溪县实验小学 | 谭彦量;李禛; | 吴海玉;王文斌; | |
25 | 小学组 | 三等奖 | 青海 | 青海省西宁市城北区马坊小学 | 李继龙;安顺; | 沈永福; | |
26 | 小学组 | 三等奖 | 山东 | 山东省济南市济南高新区第一实验学校 | 柳勐;方宁; | 张贺春;李建平;崔云贞; | |
27 | 小学组 | 三等奖 | 上海 | 上海市联建小学 | 丁赟典;陈思杰; | 张新凤;张璟; | |
28 | 小学组 | 三等奖 | 四川 | 四川省内江市第十小学校 | 刘世捷;柳莛珏; | 刘东宇;邓勇;谢瀚飞; | |
29 | 小学组 | 三等奖 | 天津 | 天津市河西区上海道小学 | 傅琳;骆菁; | 张玥;夏瑞; | |
30 | 小学组 | 三等奖 | 湖北 | 武汉大学第二附属小学 | 高翔宇;邱柏宽; | 张龙; | |
31 | 小学组 | 三等奖 | 新疆 | 新疆阿克苏市第二小学 | 高蒸宇;牛佳龙; | 黄小城; | |
32 | 小学组 | 三等奖 | 云南 | 云南省曲靖市麒麟区北关小学 | 李胜; | 杜炳章;陈卫群; |
关注网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“网”或扫描二维码即可添加