合肥站 > 竞赛 > 合肥机器人竞赛 > 机器人竞赛获奖成绩 > 正文
来源: 作者:合肥网编辑 2013-08-07 09:35:07
合肥网讯:2013年第十三届中国青少年机器人竞赛获奖名单:FLL机器人挑战赛比赛获奖(小学组)
FLL机器人挑战赛获奖列表(小学组) | |||||||
序号 | 组别 | 奖项 | 备注 | 代表团 | 参赛队 | 队员 | 教练员 |
1 | 小学组 | 一等奖 | 冠军 | 广东 | 广东省广州市真光小学 | 蔡建培;林靖耀;岑煜森; | 周活新;黄泽源;胡志金; |
2 | 小学组 | 一等奖 | 亚军 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心黄城根小学联队 | 李雨衡;唐乐为;舒梓轩;方铮; | 李卫建;谢鹏; |
3 | 小学组 | 一等奖 | 季军 | 浙江 | 宁波东海实验学校(小学部) | 虞鸿铭;丁凌;黄璐娜;戴凯文; | 康军杰;杨连君; |
4 | 小学组 | 一等奖 | 北京 | 北京理工大学附属小学 | 谭嘉仁;张钰;孙闻溪;刘贺瑶; | 梁潆;王越人;陈雪斐; | |
5 | 小学组 | 一等奖 | 山东 | 山东省滨州市邹平县梁邹小学 | 房睿;张泽宇;张晓冉;刘庚辰; | 高进;曹玉萍; | |
6 | 小学组 | 一等奖 | 吉林 | 吉林省长春市东北师范大学附属第一小学 | 高远;丁冠杰;宋佳讯;苑浩轩; | 麻云丰; | |
7 | 小学组 | 二等奖 | 上海 | 上海市华东师范大学附属小学 | 唐悰瓴;钱宇涵;方隽逸;宋林丰; | 王晓俊;卜龙海; | |
8 | 小学组 | 二等奖 | 福建 | 福建省福州市鼓山中心小学远洋小学创未来机器人代表队 | 刘赫;吴佳欣;袁李浩然;陈泽辉; | 林华;林辉;黄秀丽; | |
9 | 小学组 | 二等奖 | 吉林 | 吉林省长春市东北师范大学第二附属小学 | 刘远达;张福鑫;王一茗;王珩安; | 张鹏;张健; | |
10 | 小学组 | 二等奖 | 广东 | 广东省广州市越秀区育才学校 | 詹礼荣;廖士嘉;冯钰朗;赖浚哲; | 冯建华; | |
11 | 小学组 | 二等奖 | 安徽 | 安徽省合肥市和平小学 | 邓世民;周有骐; | 黄备; | |
12 | 小学组 | 二等奖 | 北京 | 北京市大兴区第三小学 | 李晓文;杨超宇;贾璐平;乔星凯; | 李魁;王月; | |
13 | 小学组 | 二等奖 | 江苏 | 江苏省南京市江宁科学园小学 | 周翰维;翟宽;刘宇凡; | 葛六波;王家富; | |
14 | 小学组 | 二等奖 | 四川 | 四川省成都市龙江路小学分校 | 胡亦珂;刘新宇;杨卓;侯泽宇; | 邓艺;严琨; | |
15 | 小学组 | 二等奖 | 陕西 | 陕西省宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心 | 闫金雨;方向;强一龙; | 任志强;刘春卫;杨贵平; | |
16 | 小学组 | 二等奖 | 湖南 | 湖南省株洲市天元区白鹤小学 | 易圣棋;周博翰;周煜翔; | 罗舜; | |
17 | 小学组 | 二等奖 | 甘肃 | 甘肃省兰州市华侨实验学校 | 张同;徐隅阳;陈泽熙;黄家乐; | 文龙;李广平; | |
18 | 小学组 | 二等奖 | 山东 | 山东省济宁市枣店阁中心小学 | 杨皓哲;郝雨时; | 孟庆华;郑夫泉; | |
19 | 小学组 | 二等奖 | 天津 | 天津市河西区同望小学 | 吴桐楠;金禹澎;陈博伟;赵昱轩; | 王敬愚;路阳;王志飞; | |
20 | 小学组 | 二等奖 | 江苏 | 江苏省南京市琅琊路小学 | 徐奕然;符家豪; | 朱成名; | |
21 | 小学组 | 三等奖 | 云南 | 云南省楚雄市鹿城小学 | 杨顺天;庄亚琨;黄林宵;普菏; | 骆俊波;李雪杉;普鑫华; | |
22 | 小学组 | 三等奖 | 广西 | 广西省柳州市儿童少年活动中心乐成机器人 | 粟昭隐;徐培航; | 黄永贞;谭月春;张莹; | |
23 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 长春市南关区少年宫 | 桑鈺涵;张童禹 ;程敬浩;李毅林; | 程文闯;田鑫; | |
24 | 小学组 | 三等奖 | 河南 | 河南省郑州市惠济区大河路中心小学 | 刘奎江;孟璟梵;李夏雨;李璐瑶; | 王春山;侯新琴; | |
25 | 小学组 | 三等奖 | 河南 | 河南省郑州市道尔实验室 | 韩陟远;朱子健;朱籽垚;方百川; | 张冰; | |
26 | 小学组 | 三等奖 | 广西 | 南宁市锦华小学队 | 杨咏翰;吕律衡; | 赵影;张倬倩;陈前日; | |
27 | 小学组 | 三等奖 | 重庆 | 重庆市北部新区人和小学 | 卢政安;朱宇杰; | 刘孝强;罗世龙; | |
28 | 小学组 | 三等奖 | 宁夏 | 宁夏银川市实验小学 | 陆宸宇;纪元;白一帆;李光帅; | 何建喜;崔炯; | |
29 | 小学组 | 三等奖 | 青海 | 青海省西宁市城西区胜利路小学雪豹突击队 | 何 溥;金一鸣;夏炎恺;张家瑞; | 袁刚;张生明; | |
30 | 小学组 | 三等奖 | 山西 | 山西省太原市实验小学 | 侯相宇;谢宗航; | 高志强;冀小明; | |
31 | 小学组 | 三等奖 | 海南 | 海南省海口市乐高机器人教育培训中心海南之星 | 赵元元;张欣健; | 尹泽淞;徐敏;李乐凡; | |
32 | 小学组 | 三等奖 | 河北 | 河北省石家庄市维明路小学 非主流少年队 | 李行健;曹午代;王雅乐;吴宇冉; | 王涛;秦迪;郭秀琴; | |
33 | 小学组 | 三等奖 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市大东区辽沈二校 | 于紫馨;赵一羽;曹冠雨;段凯奥; | 韩汝彬;张萌;尚艳; | |
34 | 小学组 | 三等奖 | 北京 | 北京市西城区青少年科技馆 | 邹放达;邹天畅 ;杨天沐;张意驰; | 闫莹莹; | |
35 | 小学组 | 三等奖 | 黑龙江 | 冰城战队 | 阮春鹏;张忠帅;郝滨生;李佳; | 梁勐;苏宝龙;钟凯; | |
36 | 小学组 | 三等奖 | 江西 | 紫阳一小FLL机器人队 | 叶椽;余佳毅;汪骁婷;俞越; | 詹晓丽;江为民;汪晓华; | |
37 | 小学组 | 三等奖 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市第十四小学 | 刘奕辰;吴俊乐;刘靖涵; | 李锋;尹德刚;苏锦龙; | |
38 | 小学组 | 三等奖 | 贵州 | 贵州知宝教育咨询有限公司 | 李瑜楠;尹多思;林嗣勋;何嘉玮; | 李云; | |
39 | 小学组 | 三等奖 | 贵州 | 贵州省贵阳市云岩区少年宫青少年科技工作室 | 安之阳;段研成; | 邓朝云;梁琦;江玫; |
关注网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“网”或扫描二维码即可添加