合肥站 > 竞赛 > 合肥机器人竞赛 > 机器人竞赛获奖成绩 > 正文
来源: 作者:合肥网编辑 2013-08-07 09:05:02
合肥网讯:2013年第十三届中国青少年机器人竞赛获奖名单:机器人创意设计获奖列表(小学组)
机器人创意设计获奖列表(小学组) | ||||||
序号 | 组别 | 奖项 | 代表团 | 参赛队 | 队员 | 教练员 |
1 | 小学组 | 一等奖 | 北京 | 北京第二实验小学 | 刘九泽; | 甄奕;牛琦; |
2 | 小学组 | 一等奖 | 江苏 | 南京民办致远外国语小学 | 孙正楠;黄珈菘;周瑞琳; | 骆巍;董余佳; |
3 | 小学组 | 一等奖 | 中国儿童中心 | 北京大学附属小学 | 马乐嘉;陈逸飞;刘尘雨; | 任辉;何立新;刘月华; |
4 | 小学组 | 一等奖 | 湖南 | 湖南省常德市北正街小学 | 高森俊毅;瞿妤冰;赵子赋; | 孙涛;雷宇; |
5 | 小学组 | 一等奖 | 宁夏 | 宁夏吴忠市红寺堡区第一小学 | 孙烁桐;廖甜;刘立群; | 孙雨;涂志刚;张海丰; |
6 | 小学组 | 一等奖 | 山西 | 山西省长治市城区惠丰小学 | 史佳鑫;潘名扬;刘嘉晨; | 鲍军利;张艳斌; |
7 | 小学组 | 一等奖 | 福建 | 福建省晋江市实验小学 | 施逸蕾;游诗韬;李文鑫; | 许长熊;游理旺; |
8 | 小学组 | 一等奖 | 江苏 | 淮安市淮阴师范学院第一附属小学 | 李一;张喆轩;罗杰; | 周冠轩; |
9 | 小学组 | 二等奖 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 王砚弈;李乐鑫; | 谢鹏; |
10 | 小学组 | 二等奖 | 重庆 | 重庆市江北区华新实验小学 | 崔钰琅;陈维灿;沈靖皓; | 王显平; |
11 | 小学组 | 二等奖 | 江苏 | 南京民办致远外国语小学 | 王百川;蔡子悦;陈思聪; | 骆巍; |
12 | 小学组 | 二等奖 | 四川 | 四川双流棠湖中学外语实验学校附属小学 | 张博渊;刘沁潇;张博文; | 满天;吕翠萍;赵勋; |
13 | 小学组 | 二等奖 | 山东 | 潍坊市临朐县第一实验小学 | 张博浩;席博闻; | 李波;马金双;宋娇; |
14 | 小学组 | 二等奖 | 广西 | 贺州市八步实验小学/贺州市青少年学生校外活动中心 | 张子言;梁黄冉;黄皓彬; | 叶舒;孙子为;陈燕萍; |
15 | 小学组 | 二等奖 | 云南 | 昆明市盘龙区金实小学 | 黄珂;丁雅麒; | 周云顺; |
16 | 小学组 | 二等奖 | 天津 | 天津市河西区同望小学 | 赵一涵;黄靖琇; | 王敬愚;路阳;王志飞; |
17 | 小学组 | 二等奖 | 安徽 | 合肥市六安路小学 | 周颂之;陈瑞凝;郑天宸旭; | 张宁;张道琼;朱清萍; |
18 | 小学组 | 二等奖 | 天津 | 天津市河东区第一中心小学 | 张博天;韩宗玚;唐诗; | 唐培新;陈文龙; |
19 | 小学组 | 二等奖 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市第一小学 | 雷贺翔; | 陈海峰;甘子平; |
20 | 小学组 | 三等奖 | 广东 | 深圳市宝安区科技馆 | 黄子乐;唐铂凌;潘振凌; | 谭永明; |
21 | 小学组 | 三等奖 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 蒋婧宜;夏亿勤;何陈宇; | 犹普桥;钟国富;李忠; |
22 | 小学组 | 三等奖 | 陕西 | 陕西省汉中市勉县青少年校外活动中心 | 杨皓琨;李立桐;杨书秋; | 邓小军;李强;贾军华; |
23 | 小学组 | 三等奖 | 甘肃 | 甘肃省临洮县第一实验小学 | 杨淙尧;黄家辉;朱鹏昊; | 潘亮;仲建龙; |
24 | 小学组 | 三等奖 | 上海 | 上海市民办阳浦小学 | 赵杰;尤沛霖;张嘉毅; | 徐斌; |
25 | 小学组 | 三等奖 | 海南 | 海口景山学校 | 何泽坤;高振山; | 陈新宇;闵褚君; |
26 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 长春智乐博园潜能开发学校 | 杨一宁;张子楠;朱孟泽; | 赵爽;常玥; |
27 | 小学组 | 三等奖 | 河南 | 河南省郑州市中原区桐淮小区小学 | 皇甫正浩;刘俊麟;崔恒嘉; | 周芸;赵中安;陈芊; |
28 | 小学组 | 三等奖 | 广西 | 南宁市新秀学校 | 黄泳杰;郑嘉骢;刘浩天; | 谭琳;陈敏华; |
29 | 小学组 | 三等奖 | 贵州 | 贵州省贵阳市云岩区少年宫青少年科技工作室 | 孙雨萌;云熙文;侯泠风; | 邓朝云;潘文旸;杨娴; |
30 | 小学组 | 三等奖 | 黑龙江 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 孙语晨;于思源;杜飞扬; | 廉成; |
31 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 长春市东北师范大学附属第二小学 | 夏梓乘;王一;袁鸿溪; | 张健;张鹏 ; |
32 | 小学组 | 三等奖 | 辽宁 | 大连市桃源小学、大连市中山区实验学校、大连市东关小学 | 王冠岚;冷韵韬;王翰林; | 关驰; |
33 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 延吉市河南小学 | 刘秉昆;朴志昊; | 汪文霄;韩纯;高继志; |
34 | 小学组 | 三等奖 | 吉林 | 东北师范大学附属小学 | 单元翔;杨潇瑞; | 徐会军; |
35 | 小学组 | 三等奖 | 河北 | 保定市河北小学 | 闫誉夫; | 韩淑娟; |
【相关阅读】第十三届中国青少年机器人竞赛合肥市瑶海区获奖成绩
关注网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“网”或扫描二维码即可添加