来源:合肥琥珀中学 2018-05-21 10:59:49
2018合肥琥珀中学市区初中毕业学业考试特长生公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 特长生类型 | 情况说明 |
1 | 183010401209 | 蔡尚璇 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
2 | 183010401210 | 蔡尚乐 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
3 | 183010401213 | 李苒卓 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 学习合唱团成员,参加校园文化艺术节 |
4 | 183010401221 | 钱述尧 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 参加校级文化艺术节展演 |
5 | 183010401224 | 叶小娟 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 校级合唱团成员,参加校园文化艺术节 |
6 | 183010401229 | 陆毓新 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 合肥市合唱比赛一等奖,蜀山区合唱特等奖 |
7 | 183010401230 | 胡浦阳 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 上海音乐学院钢琴十级 |
8 | 183010401231 | 甘可心 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 合唱团成员,参加校园艺术文化节 |
9 | 183010401232 | 高雅萱 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、合唱比赛区级特等奖 |
10 | 183010401234 | 马珅宇 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1、钢琴十级2、乐理考试B级,良好3、获得安徽省上海音乐学院社会艺术水平等级作品比赛钢琴D组优秀奖 |
11 | 183010401238 | 王心怡 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 校级合唱团成员,参加校园文化艺术节 |
12 | 183010401239 | 王心如 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、蜀山区合唱比赛特等奖2、合肥市合唱比赛一等奖 |
13 | 183010401241 | 陈思锐 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱一等奖 |
14 | 183010401245 | 马睿君 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
15 | 183010401247 | 高静怡 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 参加校级合唱校园艺术节活动 |
16 | 183010401248 | 程加一 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 合唱团成员,蜀山区合唱特等奖 |
17 | 183010401249 | 黄兴璐 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1、钢琴十级2、音乐听力三级 |
18 | 183010401250 | 祝子越 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 校合唱团成员,参加校园文化艺术节 |
19 | 183010401269 | 郭子睿 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱一等奖,合唱团成员 |
20 | 183010401293 | 唐香如 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
21 | 183010401325 | 谢庆庆 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
22 | 183010401338 | 许青芽 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
23 | 183010401342 | 沈思媛 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
24 | 183010401353 | 侯天衡 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1、小提琴八级 |
25 | 183010401358 | 王舜杰 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1.钢琴八级2.乐理C级 |
26 | 183010401360 | 吴天昊 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、上海音乐学院社会艺术水平考级乐理考试,B级水平;2、校级合唱团成员 |
27 | 183010401361 | 耿梦媛 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
28 | 183010401368 | 吴可 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 合唱团成员,参加校级校园艺术节 |
29 | 183010401369 | 童牧天 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 钢琴十级 |
30 | 183010401372 | 陈思若 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱特等奖 |
31 | 183010401376 | 刘芊慧 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
32 | 183010401420 | 黄欣宇 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱一等奖 |
33 | 183010401421 | 汤立阳 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、区合唱比赛一等奖 |
34 | 183010401425 | 赵天衣 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛一等奖 |
35 | 183010401427 | 张璐阳 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
36 | 183010401430 | 程时睿 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1、2015.10第二届雅马哈全国钢琴比赛少年A组优秀奖2、第七届施坦威全国青少年钢琴比赛安徽预赛优秀选手奖 |
37 | 183010401441 | 贺佩瑶 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 参加蜀山合唱比赛特等奖 |
38 | 183010401449 | 陈芊雯 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛一等奖 |
39 | 183010401471 | 桂雪彧 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 1、钢琴十级,2、音乐听力3级 |
40 | 183010401473 | 任可歆 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、合唱团成员,参加校园文化艺术节2、中国音乐学院音乐基础知识社会艺术水平考级三级认证 |
41 | 183010401476 | 韩雨泽 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 校级合唱团成员,参加校园文化艺术节 |
42 | 183010401482 | 孟天琪 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 蜀山区合唱比赛特等奖 |
43 | 183010401483 | 汪玙璠 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、合唱团成员合肥市合唱一等奖2、乐理二级 |
44 | 183010401492 | 李奇雷 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 声乐 | 1、参加蜀山区合唱比赛特等奖 |
45 | 183010401496 | 李锦骐 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 钢琴十级 |
46 | 183010401503 | 李思涵 | 合肥市琥珀中学 | 艺术类 西洋乐 | 钢琴十级,音乐基础知识二级 |
特此公示,如有异议请向学校校长室反映。电话:65617606
关注网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“网”或扫描二维码即可添加