合肥站 > 竞赛 > 合肥机器人竞赛 > 机器人竞赛获奖成绩 > 正文
来源: 作者:合肥网编辑 2013-08-07 09:40:31
合肥网讯:2013年第十三届中国青少年机器人竞赛获奖名单:FLL机器人挑战赛比赛获奖(初中组)
FLL机器人挑战赛获奖列表(初中组) | |||||||
序号 | 组别 | 奖项 | 备注 | 代表团 | 参赛队 | 队员 | 教练员 |
1 | 初中组 | 一等奖 | 冠军 | 广东 | 广东省广州市第七中学 | 黄颖薇;吴毅旸;吴育霖;宁悦锜; | 戴毅津;黄泽源; |
2 | 初中组 | 一等奖 | 亚军 | 江苏 | 常州青少年活动中心 | 郭庆旋;郑斐;孙俊槺;周鑫杰; | 高俊儒;袁辉; |
3 | 初中组 | 一等奖 | 季军 | 福建 | 福建省晋江市南侨中学 | 施志鑫;施铭杭;施祉鑫; | 唐向阳;刘清裕; |
4 | 初中组 | 一等奖 | 广东 | 广东省广州市越秀区少年宫 | 李宇轩;董文翰;冯浩展;陈浩扬; | 黄泽源;梁健; | |
5 | 初中组 | 一等奖 | 江苏 | 江苏省常州市青少年活动中心(少年宫) | 陈逸哲;甘润民;宋启源;秦启圣; | 高俊儒;沈建光; | |
6 | 初中组 | 一等奖 | 安徽 | 合肥FLL机器人联盟 | 韩寅鹏;吕跃华;董乐辰;安鹏; | 宣守西;梁珀;陈波; | |
7 | 初中组 | 二等奖 | 湖南 | 湖南省长沙市岳麓区领动科技教育培训学校、长郡芙蓉实验中学联队 | 陆汉钊;李鸿莅;董余丁涵;罗家鹏; | 曹炜;李笑泉; | |
8 | 初中组 | 二等奖 | 山东 | 诸城市枳沟初中FLL队 | 邵海玥;贾音;王喆;李彤鑫; | 张旖;翟朋;陈为国; | |
9 | 初中组 | 二等奖 | 浙江 | 宁波东海实验学校(初中部) | 卢思睿;李子睿;刘嗣聪;钟嘉宁; | 李中兵;虞烈平;杨连君; | |
10 | 初中组 | 二等奖 | 上海 | 上海市普陀区青少年中心 | 冯浩钧;李云起;陶致荣; | 孔繁荣;卜龙海;王晓俊; | |
11 | 初中组 | 二等奖 | 安徽 | 安徽省合肥市金湖学校 | 江蕾;胡新宇;李汤坤;杨晓轩; | 沈松华;孙宗武; | |
12 | 初中组 | 二等奖 | 天津 | 天津市天津中学 | 薛晴;路天畅;万童洲;崔夕雨; | 罗杰锋; | |
13 | 初中组 | 二等奖 | 四川 | 四川省绵阳市江油实验学校 | 曾义鹏;张志涌;尚游皓; | 苟长海; | |
14 | 初中组 | 二等奖 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 李孟宣;王嘉良;管骄阳;陈逸伦; | 王娜; | |
15 | 初中组 | 二等奖 | 安徽 | 安徽省合肥市第四十六中学 | 张惠;毛宏博;王子健;陈汐文; | 高歆;张怡; | |
16 | 初中组 | 二等奖 | 福建 | 福建省福州市时代中学屏东中学创未来机器人代表队 | 田一鸣;蒋云翔;林思宇;吴若菲; | 吴建平;叶华龙;黄翔; | |
17 | 初中组 | 二等奖 | 河南 | 河南省新密市第一初级中学FLL代表队 | 杨倚钢;冯彦凯;孙嘉繁;王睿; | 刘冠军; | |
18 | 初中组 | 二等奖 | 北京 | 北京市陈经纶中学分校 | 许毅;李爻;王肇涵;丁笑尘; | 马玉芳;王俊华; | |
19 | 初中组 | 二等奖 | 北京 | 北京汇文中学 | 岳启晨;王一鸥;赵佳文; | 张瑞琳;何佳星; | |
20 | 初中组 | 二等奖 | 甘肃 | 甘肃省兰州市华侨实验学校 | 冯少晖;王子;高璇;王绍琛; | 李广平;文龙; | |
21 | 初中组 | 三等奖 | 宁夏 | 银川市第二十中学 | 黄博洋;徐冰洋;白雪峰;李昂; | 白明磊;周晓强;申立奎; | |
22 | 初中组 | 三等奖 | 浙江 | 浙江省杭州市杭州江南实验学校 | 戚沈逸;康乐天;方舒婷;屠加彤; | 赵少蔚; | |
23 | 初中组 | 三等奖 | 陕西 | 陕西省西安市第一中学 | 臧嘉晟;张泽浩; | 周琳; | |
24 | 初中组 | 三等奖 | 吉林 | 长春四十八中学 | 徐镭;王莘博;史鉴非; | 李季远; | |
25 | 初中组 | 三等奖 | 海南 | 海南省海南华侨中学 | 廖若晨星;于嘉铭;刘炫君;黄尉烽; | 符丽婵;李清菊; | |
26 | 初中组 | 三等奖 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 杨思朝;林艾;王炼; | 余波; | |
27 | 初中组 | 三等奖 | 青海 | 青海省西宁市第二十八中学 | 马雨慧;梁彦桐;许豪文;雒少泽; | 张守胜;张志平; | |
28 | 初中组 | 三等奖 | 海南 | 海南省洋浦中学 | 马颖;唐垂智;彭光年;包正贵; | 周向荣; | |
29 | 初中组 | 三等奖 | 新疆 | 新疆奎屯市第二中学 | 张璞;徐子臻;郭庆蕊;李敏; | 邓开平; | |
30 | 初中组 | 三等奖 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 | 黄润祺;曹鲁阳;李清安;王亦晗; | 李铮;程金龙;谢鹏; | |
31 | 初中组 | 三等奖 | 云南 | 云南省楚雄市北浦中学 | 赵家杰;钱鹏飞;洪瑞远;杨诚; | 李渝翔;谭飞;丁婕; | |
32 | 初中组 | 三等奖 | 河北 | 河北省石家庄市第40中学 | 陈正一;王明哲;姜彦凯;邵文瑄; | 张彧皓;王毓京;汪静; | |
33 | 初中组 | 三等奖 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市少年宫 | 杨轹丹;李星毅;孟铎轩; | 杨建明; | |
34 | 初中组 | 三等奖 | 江西 | 江西省赣县第二中学 | 肖琦;费思宁;刘荣淦;张航滔; | 李富忠;陈功健;罗明华; | |
35 | 初中组 | 三等奖 | 广西 | 广西壮族自治区柳州市第十二中学 | 农林雨洋;蒙漱玉;黄时堃;邹博胜; | 赖凌云; | |
36 | 初中组 | 三等奖 | 香港 | 香港路德會西門英才中學 | 郭建中;鄧翠瑩;何浩光;余宗恆; | 梁劍雄;張文雅; | |
37 | 初中组 | 三等奖 | 山西 | 山西省临汾平阳中学 | 韩阳临;佘腾飞; | 杨国峰;李丽;许雄伟; | |
38 | 初中组 | 三等奖 | 贵州 | 贵州省贵阳市云岩区少年宫青少年科技工作室 | 黄智琨;徐辰杰; | 邓朝云;云涛;马燕; | |
39 | 初中组 | 三等奖 | 内蒙古 | 内蒙古呼和浩特市第二十一中学 | 魏鑫;陈建; | 谭喜龙; | |
40 | 初中组 | 三等奖 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市浑南新区第一初级中学 | 杨冬;王铁斌;韩一暄; | 张宇; |
关注网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“网”或扫描二维码即可添加