2019年兰州树人中学小升初录取名单(查询)(2)
来源:网络资源 文章作者:网整理 2019-06-11 21:52:14
33 鲁秀杰 A24934 七里河小学 6—10
34 王静怡 A26292 静宁路小学 6—1
35 田书怡 A26350 一只船小学 6—3
36 上官正桐 A27158 科学院小学 6—3
37 张雨晨 A29133 一只船小学 6—4
38 徐子宸 A29179 一只船小学 6—5
39 陈佳 A30483 水车园小学 6—6
40 贾玉麟 A31446 王家堡小学 6—2
41 李文君 A32901 和政路小学 6—4
42 刘思言 A33554 民主西路小学 6—7
43 陈薇燕 A33916 民主西路小学 6—7
44 王韵涵 A34453 安西路小学 6—6
45 朱紫浩 A36681 九州小学 6—3
46 赵梓程 A39871 龚家湾第一小学 6—4
47 郑恕深 A13221 畅家巷小学 6—5
48 陈柯彤 A41180 秦安路小学 6—4
49 田家瑞 A41984 省实验 6—2
50 陈柏升 A42301 长风小学 6—1
51 徐闻渠 A44369 兰医附小 6—1
52 唐仲舒 A44543 通渭路小学 6—1
53 李佳怡 A44913 静宁路小学 6—1
54 华之语 A45154 秦安路小学 6—4
55 王昱康 A45827 理工大学附属中学 6—2
56 陆璐 A46017 畅家巷小学 6—5
57 常昊阳 A46672 平凉路小学 6—4
58 李晟園 A47112 酒泉路小学 6—2
59 李雨聪 A47234 静宁路小学 6—1
60 王艺霏 A47285 团结新村小学 6—1
61 卫梓欣 A47700 畅家巷小学 6—5
62 王睿哲 A47865 十里店小学 6—5
63 傅晨宇 A61618 平凉路小学 6—5
64 达奕轩 A61692 畅家巷小学 6—1
65 常芦彦印 A63352 酒泉路小学 6—4
66 魏昊然 A64818 东郊学校 6—6
67 董璐嘉 A65311 酒泉路小学 6—2
68 张露扬 A65838 秀川小学 6—2
69 姚奕璇 A66477 和政路小学 6—3
70 王金瑞 A67720 民主西路小学 6—4
71 牟致宇 A67912 兰大职小 6—3
72 丛久 A68585 畅家巷小学 6—5
73 赵嘉妮 A68910 秦安路小学 6—2
74 张靖煜 A69405 一只船小学 6—4
75 黄曦娴 A69740 一只船小学 6—1
76 李金儿 A71051 民主西路小学 6—7
77 张琦 A71938 民主西路小学 6—4
78 汤欣烨 A72184 金城实验小学 6—2
79 王彬全 A73208 通渭路小学 6—1
80 雷小莹 A73223 酒泉路小学 6—2
81 黄珈烜 A73250 宁卧庄小学 6—2
82 高羽洁 A75174 水车园小学 6—5
83 柳仲泽 A75622 畅家巷小学 6—1
84 王颖钊 A76057 兰医附小 6—1
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级数学天天练
- 小学1-6年级类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级练习题整理汇总
- 小学1-6年级知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总