网
全国站
您现在的位置: > 家庭教育 > 父母必读 > 正文

中国初中一年级女生各测试项目评分标准

来源:青岛网整理 2012-10-15 14:26:05

 

  根据中国学生体质健康评分表相关要求,中国初中一年级女生各测试项目评分标准如下:

等 级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)

100 71 3′25〞 66 8.1 1.95 7 67 50 17.5 168 12.4 8.5 30
98 70 3′28〞 65 8.2 1.94 6.9 66 49 17.2 163 12.7 9 29
96 69 3′31〞 64 8.3 1.92 6.7 65 48 16.7 156 13.2 9.8 28
94 68 3′34〞 63 8.4 1.91 6.5 64 47 16.3 148 13.8 10.6 27
92 66 3′37〞 62 8.5 1.88 6.3 62 45 15.6 138 14.5 11.7 25
90 65 3′40〞 60 8.6 1.86 6 61 43 15 128 15.2 12.7 23

87 64 3′43〞 59 8.7 1.84 5.9 60 42 14.2 124 15.9 13.1 22
84 61 3′46〞 57 8.8 1.8 5.8 58 41 13 117 17 13.7 21
81 59 3′49〞 55 8.9 1.77 5.6 55 39 11.9 111 18.1 14.4 19
78 56 3′52〞 52 9.1 1.72 5.4 53 37 10.3 103 19.6 15.2 17
75 54 3'55〞 49 9.2 1.67 5.2 50 35 8.7 94 21 16.1 15

72 52 4′00〞 48 9.3 1.64 5.1 48 34 7.8 89 21.8 16.8 14
69 49 4′05〞 47 9.4 1.59 4.9 46 32 6.4 81 23 17.9 13
66 47 4′10〞 46 9.5 1.55 4.7 44 29 5 74 24.3 19 12
63 43 4′15〞 44 9.7 1.48 4.5 41 27 3.1 63 25.9 20.5 11
60 40 4'20〞 42 9.8 1.42 4.2 37 24 1.2 53 27.5 22 9

50 39 4′30〞 41 9.9 1.4 4 36 23 0.6 49 28.2 22.4 8
40 37 4′45〞 40 10.1 1.38 3.6 35 21 -0.2 43 29.2 23.1 7
30 36 5′00〞 38 10.3 1.35 3.3 34 20 -1 38 30.3 23.7 6
20 34 5′15〞 37 10.6 1.32 2.9 32 18 -2.2 30 31.6 24.6 5
10 32 5'30〞 35 10.8 1.28 2.4 30 16 -3.3 22 33 25.5 3
 

 

编辑推荐:》》》

中国初中一年级男生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级女生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级男生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级男生身高标准体重

 

 

Baidu
map