网
全国站
您现在的位置: > 家庭教育 > 父母必读 > 正文

中国初中一年级男生各测试项目评分标准

来源:青岛网整理 2012-10-15 14:23:00


  根据中国学生体质健康评分表相关要求,中国初中一年级男生各测试项目评分标准如下:

等 级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)

100 80 3′48〞 67 7.2 2.29 10.8 80 20 15.2 170 9.8 8.1 35
98 79 3′50〞 66 7.3 2.28 10.3 79 19 14.9 165 10.2 8.3 34
96 78 3′52〞 65 7.4 2.26 9.6 78 18 14.4 158 10.8 8.7 33
94 76 3′54〞 64 7.5 2.25 8.9 77 17 13.9 150 11.5 9.1 32
92 75 3′57〞 63 7.6 2.22 8 75 16 13.2 140 12.3 9.5 30
90 73 4′0〞 62 7.7 2.2 7.1 73 15 12.5 130 13.2 10 28

87 71 4′06〞 61 7.9 2.17 6.9 72 14 11.8 126 13.6 10.3 27
84 69 4′12〞 59 8.1 2.12 6.5 69 13 10.7 121 14.1 10.7 25
81 67 4′18〞 58 8.4 2.08 6.2 67 12 9.6 115 14.7 11.1 24
78 64 4′24〞 55 8.8 2.02 5.8 63 11 8.1 108 15.5 11.7 21
75 61 4′30〞 53 9.1 1.95 5.3 60 10 6.6 100 16.2 12.2 19

72 59 4′34〞 52 9.2 1.92 5.1 58 9 5.7 94 16.8 12.5 18
69 57 4′38〞 51 9.3 1.87 4.8 55 8 4.4 86 17.8 13 16
66 54 4′42〞 50 9.4 1.81 4.5 52 7 3.1 78 18.7 13.5 14
63 50 4′46〞 48 9.5 1.74 4.1 48 6 1.3 66 20 14.1 12
60 47 4′50〞 46 9.6 1.67 3.7 44 5 -0.5 55 21.2 14.7 9

50 46 5′00〞 45 9.7 1.65 3.6 43 3 -1.1 51 22.0 15.0 8
40 44 5′10〞 44 9.8 1.63 3.4 41 2 -2.1 44 23.3 15.5 7
30 43 5′20〞 43 9.9 1.60 3.2 40 1 -3.1 38 24.5 16.0 6
20 41 5′30〞 42 10.0 1.56 3.0 38   -4.4 29 26.2 16.7 5
10 38 5′40〞 40 10.1 1.52 2.8 36   -5.7 20 27.8 17.3 3

 

编辑推荐:》》》

中国小学五、六年级女生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级男生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级男生身高标准体重

中国小学五、六年级女生身高标准体重

 

Baidu
map