网
全国站
您现在的位置: > 家庭教育 > 父母必读 > 正文

中国小学五、六年级男生身高标准体重

来源:青岛网整理 2012-10-15 14:13:41

 

  身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

身高段(厘米)
营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
115.0 ~ 115.9 <17.1 17.1 ~ 19.4 19.5 ~ 24.1 24.2 ~ 25.6 >=25.7
116.0 ~ 116.9 <17.4 17.4 ~ 19.7 19.8 ~ 24.5 24.6 ~ 26.1 >=26.2
117.0 ~ 117.9 <17.7 17.7 ~ 20.3 20.4 ~ 25.1 25.2 ~ 26.7 >=26.8
118.0 ~ 118.9 <18.1 18.1 ~ 20.7 20.8 ~ 25.7 25.8 ~ 27.3 >=27.4
119.0 ~ 119.9 <18.3 18.3 ~ 21.1 21.2 ~ 26.2 26.3 ~ 27.9 >=28.0
120.0 ~ 120.9 <18.4 18.4 ~ 21.3 21.4 ~ 26.6 26.7 ~ 28.3 >=28.4
121.0 ~ 121.9 <18.9 18.9 ~ 21.8 21.9 ~ 27.2 27.3 ~ 29.0 >=29.1
122.0 ~ 122.9 <19.2 19.2 ~ 22.1 22.2 ~ 27.8 27.9 ~ 29.7 >=29.8
123.0 ~ 123.9 <19.6 19.6 ~ 22.5 22.6 ~ 28.1 28.2 ~ 30.5 >=30.6
124.0 ~ 124.9 <19.8 19.8 ~ 22.7 22.8 ~ 28.7 28.8 ~ 30.7 >=30.8
125.0 ~ 125.9 <20.3 20.3 ~ 23.3 23.4 ~ 29.3 29.4 ~ 31.3 >=31.4
126.0 ~ 126.9 <20.7 20.7 ~ 23.7 23.8 ~ 29.7 29.8 ~ 31.7 >=31.8
127.0 ~ 127.9 <21.1 21.1 ~ 24.2 24.3 ~ 30.4 30.5 ~ 32.4 >=32.5
128.0 ~ 128.9 <21.4 21.4 ~ 24.6 24.7 ~ 30.8 30.9 ~ 32.8 >=32.9
129.0 ~ 129.9 <21.9 21.9 ~ 25.1 25.2 ~ 31.4 31.5 ~ 33.5 >=33.6
130.0 ~ 130.9 <22.4 22.4 ~ 25.6 25.7 ~ 31.9 32.0 ~ 34.0 >=34.1
131.0 ~ 131.9 <22.8 22.8 ~ 26.1 26.2 ~ 32.6 32.7 ~ 34.7 >=34.8
132.0 ~ 132.9 <23.3 23.3 ~ 26.6 26.7 ~ 33.2 33.3 ~ 35.4 >=35.5
133.0 ~ 133.9 <23.8 23.8 ~ 27.1 27.2 ~ 33.9 34.0 ~ 36.1 >=36.2
134.0 ~ 134.9 <24.2 24.2 ~ 27.6 27.7 ~ 34.5 34.6 ~ 36.8 >=36.9
135.0 ~ 135.9 <24.7 24.7 ~ 28.2 28.3 ~ 35.3 35.4 ~ 37.6 >=37.7
136.0 ~ 136.9 <25.2 25.2 ~ 28.7 28.8 ~ 35.8 35.9 ~ 38.1 >=38.2
137.0 ~ 137.9 <25.7 25.7 ~ 29.3 29.4 ~ 36.7 36.8 ~ 38.9 >=39.0
138.0 ~ 138.9 <26.3 26.3 ~ 30.0 30.1 ~ 37.2 37.3 ~ 39.6 >=39.7
139.0 ~ 139.9 <26.9 26.9 ~ 30.6 30.7 ~ 38.0 38.1 ~ 40.4 >=40.5
140.0 ~ 140.9 <27.3 27.3 ~ 31.1 31.2 ~ 38.5 38.6 ~ 40.9 >=41.0
141.0 ~ 141.9 <27.8 27.8 ~ 31.6 31.7 ~ 39.0 39.1 ~ 41.4 >=41.5
142.0 ~ 142.9 <28.3 28.3 ~ 32.2 32.3 ~ 39.7 39.8 ~ 42.2 >=42.3
143.0 ~ 143.9 <28.9 28.9 ~ 32.7 32.8 ~ 40.2 40.3 ~ 42.7 >=42.8
144.0 ~ 144.9 <29.2 29.2 ~ 33.3 33.4 ~ 41.0 41.1 ~ 43.5 >=43.6
145.0 ~ 145.9 <29.8 29.8 ~ 33.9 34.0 ~ 41.7 41.8 ~ 44.1 >=44.2
146.0 ~ 146.9 <30.4 30.4 ~ 34.6 34.7 ~ 42.6 42.7 ~ 45.2 >=45.3
147.0 ~ 147.9 <30.8 30.8 ~ 35.2 35.3 ~ 43.3 43.4 ~ 46.0 >=46.1
148.0 ~ 148.9 <31.5 31.5 ~ 35.9 36.0 ~ 44.0 44.1 ~ 46.7 >=46.8
149.0 ~ 149.9 <32.3 32.3 ~ 36.6 36.7 ~ 44.9 45.0 ~ 47.6 >=47.7
150.0 ~ 150.9 <32.8 32.8 ~ 37.3 37.4 ~ 45.6 45.7 ~ 48.3 >=48.4
151.0 ~ 151.9 <33.2 33.2 ~ 37.9 38.0 ~ 46.2 46.3 ~ 48.9 >=49.0
152.0 ~ 152.9 <33.8 33.8 ~ 38.5 38.6 ~ 46.8 46.9 ~ 49.5 >=49.6
153.0 ~ 153.9 <34.5 34.5 ~ 39.2 39.3 ~ 47.6 47.7 ~ 50.4 >=50.5
154.0 ~ 154.9 <35.0 35.0 ~ 39.9 40.0 ~ 48.3 48.4 ~ 51.1 >=51.2
155.0 ~ 155.9 <35.6 35.6 ~ 40.6 40.7 ~ 49.0 49.1 ~ 51.8 >=51.9
156.0 ~ 156.9 <36.2 36.2 ~ 41.2 41.3 ~ 49.8 49.9 ~ 52.6 >=52.7
157.0 ~ 157.9 <36.8 36.8 ~ 41.9 42.0 ~ 50.6 50.7 ~ 53.5 >=53.6
158.0 ~ 158.9 <37.2 37.2 ~ 42.5 42.6 ~ 51.4 51.5 ~ 54.3 >=54.4
159.0 ~ 159.9 <37.8 37.8 ~ 43.2 43.3 ~ 52.1 52.2 ~ 55.1 >=55.2
160.0 ~ 160.9 <38.3 38.3 ~ 43.9 44.0 ~ 52.9 53.0 ~ 55.9 >=56.0
161.0 ~ 161.9 <38.9 38.9 ~ 44.5 44.6 ~ 53.5 53.6 ~ 56.5 >=56.6
162.0 ~ 162.9 <39.4 39.4 ~ 45.1 45.2 ~ 54.1 54.2 ~ 57.1 >=57.2
163.0 ~ 163.9 <40.1 40.1 ~ 45.8 45.9 ~ 54.8 54.9 ~ 57.8 >=57.9
164.0 ~ 164.9 <40.6 40.6 ~ 46.5 46.6 ~ 55.7 55.8 ~ 58.7 >=58.8
165.0 ~ 165.9 <41.2 41.2 ~ 47.1 47.2 ~ 56.4 56.5 ~ 59.5 >=59.6
166.0 ~ 166.9 <41.8 41.8 ~ 47.7 47.8 ~ 57.0 57.1 ~ 60.1 >=60.2
167.0 ~ 167.9 <42.4 42.4 ~ 48.4 48.5 ~ 58.0 58.1 ~ 61.2 >=61.3
168.0 ~ 168.9 <42.8 42.8 ~ 49.1 49.2 ~ 58.9 59.0 ~ 62.1 >=62.2

 

 编辑推荐:》》》

中国小学五、六年级女生身高标准体重

中国小学三、四年级女生各测试项目评分标准

中国小学三、四年级男生各测试项目评分标准

中国小学三、四年级女生身高标准体重

 

Baidu
map